Im Staubsauger ohne Beutel Test 2020 werden die alle neuen Produkte und Neuheiten aus dem Bereich der beutellosen Reinigung übersichtlich miteinander verglichen. In der Tabelle finden Sie die relevanten Produktfeatures auf einen Blick im direkten Vergleich. Dies beinhaltet Bewertung, Saugleistung, Volumen des Schmutzbehälters, Schlauchlänge, Kabellänge, Lautstärke, Gewicht und der Preis.
Platz | Produkt | Leist. | Vol. | Rad. | Laut. | Gew. | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 | ![]() Big Ball Multifloor 2 | 600 W | 1,5l | 10m | 80 dB | 8 kg | EUR 374,99 ✓ |
Platz 2 | ![]() PowerPro Ultimate | 650 W | 2,2l | 11m | 73 dB | 6 kg | EUR 258,95 ✓ |
Platz 3 | ![]() Big Ball Allergy 2 | 700W | 1,5l | 10m | 80 dB | 8 kg | EUR 399,00 ✓ |
Platz 4 | ![]() PowerPro | 650 W | 2,0l | 10m | 76 dB | 6 kg | EUR --- ✓ |
Platz 5 | ![]() Pet and Family Aqua+ | 1700 W | 1,8l | 11m | 72 dB | 8 kg | EUR 212,01 ✓ |
❮
❯
Tipps zum Kauf, alles, worauf es ankommt, und was es bei der Kaufentscheidung zu beachten gibt, finden Sie hier.